Job Search
Company Name | Maersk K.K. / マースク株式会社 |
---|---|
Country of Company HQ | |
Location of Company | |
Company Intro | 海運業界で巨大企業を意味する“メガ・キャリア”。その意味するところは、大量輸送に適したコンテナ船を保有していること、北米・欧州・大西洋の三大定期航路に加え、中近東・アフリカ・中南米を含めた全世界の航路網を擁していることだ。また2006年2月には、世界第3位の業界シェアを占めるのオランダの海運会社 P&O Nedlloyd 社と合併。世界のコンテナ海運におけるシェアの17%以上を占め、世界約35の主要航路を網羅しているその企業スケールは、メガ・キャリアの概念を大きく越えた“スーパー・メガ・キャリア”であると言えるだろう。現在、海運の世界では複数の船会社がお互いのシェアを補完しあうべく協調配船を行なう「アライアンス」が主流となっている。しかし、集約化、寡占化の傾向にある海運市場において、少数のメガキャリアとアライアンスによる競争はますます激化していく傾向にある。「スーパーメガキャリア」マースクラインの存在は、今後の海運業界においてますます真価を発揮していくことになる。 |
Industry | Transport/Storage/Logistics |
Location | 千代田区麹町 1-4 半蔵門ファーストビル4階 |
President | ヨーゲン・エイチ・マドセン |
Year of Establishment | 1947 |
Capital | 10億円 |
Number of Employees | 101~500 |
Description of Business |
1.海運代理店業 2.海運仲立業 3.船舶貸渡業 4.自動車運送取扱業 5.海底石油掘削装置貸渡業 6.コンテナ、トラック、その他コンテナ用運送機器及び コンテナターミナル用機器の賃貸業 7.不動産賃貸業 8.船舶用部品、コンテナ用部品並びに舶用機器及び その部品の輸出入業 9.コンテナの修理及びそれに関する事業 10.損害保険代理店業 11.その他上記に附帯関連する一切の事業 |
URL | http://www.maerskline.com |