企業情報
| 社 名 | ACTIV Financial Systems, Inc. |
|---|---|
| 本社国籍 | |
| 所在国 | |
| 会社紹介 |
|
| 業 種 | 通信・情報サービス関連 |
| 所在地 | 15F Tokyo Ginko Kyokai Building 1-3-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo Japan |
| 代表者 | Stephen J. McNeany |
| 設立年 | 2002 in the US |
| 資本金 | |
| 従業員数 | Over 100 global |
| 事業内容 | ACTIV Financial Systems, Inc. is a leading provider of market data content and technologies to market makers, hedge funds, brokers and trading systems. The company provides managed low-latency and high-volume market data services to more than 300 customers worldwide. As vendor of record, ACTIV also delivers consolidated, hosted and on-site ticker plant services for exchanges around the globe. |
| オフィスへのアクセス | Tokyo Station/Otemachi Station |
| URL | http://www.activfinancial.com/ |



