| ポジション名 Implementation Coordinator - BPIPE | ||
|
|
||
| 社名 |
|
|
| 掲載開始 | 2008-11-28 | |
| 職種 | IT関連(その他) - プリセールス/セールスエンジニア IT関連(インフラ系) - ネットワークエンジニア その他の職種 - テレフォンオペレーター/テレマーケティング |
|
| 業種 | 情報サービス | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 仕事内容 | The Data Services group is seeking a senior implementation coordinator to manage the implementation and integration process for clients of B-Pipe product. The individual will be the client interface and primary point of contact managing all activities during the implementation required to establish the client in full production on the product. The individual will identify, analyze and escalate customer issues and provide proactive recommendations as necessary. In this role, you will be required to be technically astute, along with having strong organizational and people skills. Market Data experience combined with a good working knowledge of a variety of financial instruments is necessary. Specific knowledge of RMDS, Bloomberg, price feed architectures and publishing/ contributions technologies is desired. You must have the ability to work closely with Bloomberg customers as well with Bloombergs Developers, Feed Analysts and QA team. Duties and Responsibilities include: - Develop and execute an implementation plan for each assigned customer - Plan, coordinate and track all activities related to the implementation - Proactively identify, take ownership of, and manage issues, coordinate issue resolution, and escalate issues to full resolution - Interface with clients, project sponsors and technical representatives, to ensure that decisions regarding hardware, architecture, etc., will meet requirements of our product and needs of their resulting application - Advise clients on best practices for the product - Assist clients in a wide variety of areas such as data mapping, entitlements, technical and network architecture, pulling in resources from other teams when needed. - The candidate must have the ability and willingness to travel << HOW TO APPLY >> ** Regarding applications to Bloomberg positions, please find the link as follows : CLICK HERE |
|
| 企業について(社風など) | Bloomberg is the leading global provider of data, news and analytics. The BLOOMBERG PROFESSIONAL service and Bloomberg's media services provide real-time and archived financial and market data, pricing, trading, news and communications tools in a single, integrated package to corporations, news organizations, financial and legal professionals and individuals around the world. | |
| 応募条件 | - Knowledge of market data, content, platforms and architecture is required - Strong technical knowledge of real time data distribution and data management is required - Exceptional customer service experience required - 3 to 5 years in financial services industry experience required - Exceptional team player - Market data technical support experience - Pre-Sales technical support experience - Technical sales/ support experience - A technical background with and with large-scale software implementation is ideal - Candidates should be customer focused creating high levels of client satisfaction - The ability to multi-task and manage multiple customer projects is also a requirement - Windows NT / 2000 / XP OS & Software - Unix (Solaris) / Linux - Networking << HOW TO APPLY >> ** Regarding applications to Bloomberg positions, please find the link as follows : CLICK HERE |
|
| 英語能力 | ビジネス会話 (TOEIC 735-860) | |
| 日本語能力 | 流暢(日本語能力試験1級) | |
| 年俸 | 経験と能力に基づく | |




