| ポジション名 集計スタッフ(メンバー&リーダー職) [1924-134] | ||
|
|
||
| この求人情報 の取扱い会社 |
||
| 社名 | 会社名非公開 |
|
| 掲載開始 | 2008-09-05 | |
| 職種 | マーケティング/PR - リサーチ・分析 | |
| 業種 | マーケットリサーチ・シンクタンク | |
| 勤務地 | 東京都 港区 |
|
| 仕事内容 | ■東証1部上場の急成長会社です。 成長する会社でご自身も成長しましょう! 【業務内容】 □こんなデータがほしい!」という要望をカタチにする仕事。 インターネットリサーチ業務工程の中でのデータの集計・解析の仕事をお任せします。 お客さまは、約2400社以上にのぼる各業界の有名企業。商品認知度調査、CM人気調査、購買率調査など、各企業の調査目的に合ったデータを作成し、提出することがミッションです。 【募集背景】 業績好調につき、増員 |
|
| 企業について(社風など) | インターネットリサーチ会社 【企業の特徴】 インターナットリサーチの第一人者 |
|
| 勤務時間 | 裁量労働制 標準労働時間8時間 標準勤務時間帯10:00~19:00 |
|
| 応募条件 | 【経験】 ■Must条件 1)経験者 ○高いコミュニケーション能力 ○集計、解析ソフト(SPSS、ASSUM)の使用経験者 ○専門スキルの向上だけでなく、マネジメントに興味のある方 ●使用ソフト:Word、Excel、Powerpoint 2)未経験者 ・社会人経験3年以上 ・Excelなどのツールを駆使しながら数値を集計・分析を行う業務のご経験ある方 ・学生時代に統計学などを習得されている方 ・技術の習得に努力を厭わない方 【スキル】 *数字を読み解くチカラが身につきます ・・・・アンケート結果は数字の羅列に過ぎません。そのデータをどう解析するかによって、そこから見えてくる消費者の声はカタチを変えていきます。クライアントが求める調査データも、その切り口によって全く異なるカタチとなります。様々な解析ソフトを駆使してこの数字を読み解き、そこに隠れる消費者の声を目に見えるデータへ導き出すことが集計担当の醍醐味となります。 【求める人物像】 1)経験者 ○集計、解析ソフト(SPSS、ASSUM)の使用経験者 ○VBA(マクロ)経験者歓迎 ○統計学等の学習経験 ○マネジメント経験、チームリーダー経験ある方歓迎 |
|
| 英語能力 | なし | |
| 日本語能力 | ネイティヴレベル | |
| 年俸 | 300万円 〜 890万円 | |
| 給与に関する説明 | 【給与】 年収:300万円 ~ 890万円 ※賞与:年2回 給与見直し年2回 完全半期年俸制 ※年齢、能力、経験・あなたの希望年収などを考慮したうえで、話し合いのもとに決定いたします。 【諸手当】 ■勤務手当て ・深夜残業手当 ・通勤交通費(全額支給) ・休日出勤手当 ■各種インセンティブ ・各種MVP制度による報酬 ・ 会社成績インセンティブ など 【福利厚生】 通勤交通費:全額支給 各種社会保険完備(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険) 各種保養施設(北海道、蓼科、軽井沢、東京、京都、神戸、福岡など)やスポーツ施設、レストランなどの優待利用、慶弔金支給 |
|
| 休 日 | 完全週休2日制(土・日)、祝日、GW(毎年9連休の実績有り)、夏季・年末年始、年次有給休暇(初年度12日)、慶弔休暇出産・育児休暇 ※年間休日は120日以上です |
|
| 勤務期間の説明 | 【雇用区分】 正社員 ※面接は2~3回 |
|




