| ポジション名 Portfolio Asset Allocation Analyst | ||
|
|
||
| この求人情報 の取扱い会社 |
||
| 社名 | 会社名非公開 |
|
| 掲載開始 | 2008-09-01 | |
| 職種 | 財務/会計 - 解析&企画 金融系(運用・金融商品開発関連) - トレーダー・ファンドマネージャー 投資銀行系(投資銀行業務・リサーチ関連) - アナリスト・エコノミスト・リサーチ |
|
| 業種 | 金融・証券 | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 仕事内容 | · Maintenance of locally managed balanced portfolios, including fund rebalancing and associated order generations. · Assisting senior asset allocation/currency analysts in analysis of Japanese/Asian financial markets. · Portfolio Coordination: daily maintenance of locally managed balanced portfolio - implementation of strategy changes & rebalancing of positions and issuance of associated orders tickets/instructions · Reporting/communicating investment issues/views to client-facing colleagues internally (written/verbal). · Assist senior colleagues in preparing and updating presentations and reporting-related materials. · Maintenance and development of valuation models in conjunction with senior colleagues · Conducting own (directed) research into shorter term market behaviour themes, aiming to find exploitable information from this research Medium/Longer term: · Contribute to development of model strategies for Tokyo-managed balanced portfolios · Interact directly with clients & prospects in activities such as (but not limited to) regular portfolio review meeting, analysis of clients’ policy mix using PAT/CME tools, and training. |
|
| 企業について(社風など) | A top foreign financial institute based in Tokyo. | |
| 応募条件 | Required Skills · Preferably 4-year college degree in Finance or Economics · Understanding of fundamental macroeconomics concepts and/or market/stock valuations · Minimum of two years experience in business (banking, research, asset management, etc.). · Interests in macroeconomic and financial market analysis · Good working knowledge of MS Office applications, particularly Excel · Strong communication & analytical skills · Proficiency in English/Japanese · Familiarity with financial and economic databases (eg. Datastream, Bloomberg); another Asian language proficiency is preferred. |
|
| 英語能力 | ビジネス会話 (TOEIC 735-860) | |
| 日本語能力 | ネイティヴレベル | |
| 年俸 | 経験と能力に基づく | |



