| ポジション名 欧州系投信投資顧問 企業調査アナリスト | ||
|
|
||
| この求人情報 の取扱い会社 |
||
| 社名 | 会社名非公開 |
|
| 掲載開始 | 2008-08-20 | |
| 職種 | 投資銀行系(投資銀行業務・リサーチ関連) - アナリスト・エコノミスト・リサーチ | |
| 業種 | 金融・証券 | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 仕事内容 | 小売業担当アナリストとして、分析~投資判断にまで携わって頂きます |
|
| 企業について(社風など) | 欧州系のグローバルな企業です | |
| 応募条件 | ■運用会社もしくは証券会社での小売企業担当アナリスト(大型株への知識および投資判断経験を持つことが原則で、小売の全サブセクターの知識および投資判断経験を持っていれば尚可)の経験が3~5年以上ある方 ■小売担当アナリストとして短期間で業務を立ち上げ、ファンドパフォーマンスへ貢献できる方 ■要英語力 ■運用業務およびチームワークを理解し、チームに貢献できる方 |
|
| 英語能力 | ビジネス会話 (TOEIC 735-860) | |
| 日本語能力 | ネイティヴレベル | |
| 年俸 | 経験と能力に基づく | |




