| ポジション名 データ管理【マネージャー職】【案件番号:2SE-433828】 | ||
| この求人情報 の取扱い会社 |
||
| 社名 | 会社名非公開 |
|
| 掲載開始 | 2008-11-26 | |
| 職種 | 財務/会計 - 経理 | |
| 業種 | 金融・証券 | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 仕事内容 | スイス本社からの指針、ガイドラインに従って日本および韓国市場に関する金融情報(主に株式・債券関連)を収集、入力処理すること、および当該市場データ新規収集のための調査・分析を行っていただきます。 【主要職務】 ■日本・韓国の株式、債券市場に関する調査および必要データの収集、新規データソースの調査 ■入力業務に携わる小グループのデータエディターの教育、指示および監督を通じてデータが正確かつ効率的に入力されるように努める ■部下の入力業務を定期的に変更し、業務に多様性をもたせること ■データソースとの良好な関係を維持し、かつ当該市場をより幅広く精緻にカバーできるために代替データソースの調査をすること ■市場のニーズにあわせ必要に応じ関係部署との連絡を取ること 当該市場に関する本支社および顧客からの問い合わせに対処すること ■サービスの市場性に影響を及ぼすかもしれない規則・規制の変更を適宜報告すること ■日本・韓国市場の動向を注視し、サービスへの影響を評価し本社に適宜連絡すること |
|
| 企業について(社風など) | ■金融情報提供業務 | |
| 勤務時間 | 9:00~18:00 | |
| 応募条件 | ■金融関連バックオフィス業務の経験が5年以上ある方(必須) ■マネジメント経験のある方(必須)【学歴】大卒以上 |
|
| 日本語能力 | ネイティヴレベル | |
| 年俸 | 1000万円 〜 1300万円 | |
| 給与に関する説明 | 【モデル年収】40~50歳:1000~1300万円。 | |
| 休 日 | ■各種社会保険完備 ■完全週休2日制、祝祭日 ■有給休暇 ■夏季休暇、年末年始 ■慶弔休暇 ■特別休暇 |
|
| 最寄り駅 | 水天宮前駅 | |




