| ポジション名 研究アシスタント | ||
|
|
||
| この求人情報 の取扱い会社 |
||
| 社名 | 会社名非公開 |
|
| 掲載開始 | 2008-08-19 | |
| 職種 | メディカル/医薬/バイオ - 研究・開発 | |
| 業種 | 化学・製薬 | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 仕事内容 | 以下いずれかのプロジェクトアシスタント業務 ■線維化プロジェクトの研究アシスタント業務 ・メタボリック症候群に関するメカニズムの解明等 ■幹細胞プロジェクトの研究アシスタント業務 ・癌性幹細胞を標的とした新しい治療法の検討と研究 |
|
| 会社概要 | -事業内容- ■生命工学の方法に関する医薬品・診断薬等の研究開発 ■研究開発の受託並びに開発技術の特許販売 ■医療、バイオの研究開発に関するコンサルタント業務 【沿革】 2004年 11月 会社設立(11月1日) 2006年 3月 日本医科大学眼科と共同研究締結(眼血管新生に関する基礎研究) 2006年 7月 ニュージャージー工科大学と共同研究締結(コリン作動性ニューロンに関する研究) 2006年 3月 文科省認定研究機関番号獲得 米国のキーストンシンポジウムにおいて研究成果発表 RNA干渉医薬品GMP製造完了 -会社の特徴- 【米山 博之代表取締役プロフィール】 医学博士を2000年学位取得し、東京大学大学院医学系研究科特任助手を経て、現在は代表取締役として就任。 ご専門は消化器・肝臓病学で、現在は、炎症と同時に開始される組織再構築過程を生体内レベルで制御(病理的再生の制御)することにより、新規の再生促進治療法や、線維化を中心とした慢性疾患治療法の開発につながる基礎研究を展開している。 |
|
| 勤務時間 | 9:00~18:00 | |
| 応募条件 | ■理学・農学・工学・薬学・医学部の博士号(学位)をお持ちの方 ■以下手技のうち3つ以上のご経験がある方 ・細胞培養 ・マウス解剖 ・免疫染色 ・免疫沈降 ・抗体作成 ・クローニング ■蛍光顕微鏡・フローサイトメーターの経験者 |
|
| 英語能力 | 最低限のコミュニケーション(TOEIC 225-470) | |
| 日本語能力 | ネイティヴレベル | |
| 年俸 | 経験と能力に基づく | |
| 給与に関する説明 | 通勤手当 | |
| 休 日 | ■保険 健康保険、雇用保険、労災保険、厚生年金 ■その他待遇・福利厚生 ■休日・休暇 年間121日/(内訳) 週休2日制・祝日・夏期・年末年始。慶弔休暇、有給休暇 |
|




