| ポジション名 液晶/プラズマDSP・AV機器などの【電気・電子回路設計・評価(デジタル・アナログ)】 | ||
|
|
||
| この求人情報 の取扱い会社 |
||
| 社名 | 会社名非公開 | |
| 掲載開始 | 2008-05-09 | |
| 職種 | 技術系(研究) - その他 | |
| 勤務地 | 日本全国 | |
| 仕事内容 | デジタル家電・AV機器・製造装置・各種LSI製品などに関わる電気・電子回路設計における仕様決定の段階から参画する上流工程、検査、評価、チェックなど、様々な業務をお任せします。 【具体的には】 ・液晶・プラズマTVなどの最先端デジタル家電製品の回路設計 ・AV機器(DVDプレーヤー・サウンドシステム、デジタルカメラなど)の半導体開発・設計・テスト・評価 ・LSI、CCDデバイス(ロジック・レイアウト)、ASICFPGA(ロジック) ・各種製造装置、各種測定器(シーケンス・アナログ)の回路設計・パターン設計 ・交換機・ルータ等の回路設計・評価 ・各種デバイス・AV機器などの電源系、制御系、駆動系、アナログ設計 ・その他多数 ★数多くの最先端・開発プロジェクトが進行中 各工程を、あなたのスキルと経験に合わせてお仕事をお任せしてきます。 |
|
| 勤務時間 | 9:00~18:00(実働8時間) | |
| 応募条件 | ■学歴不問 ※未経験者は30歳位まで ■モノづくりの仕事へ対する意欲があれば、十分活躍して頂けます。 ☆未経験の方にも安心して業務を始めて頂けるよう万全の研修体制を整えています! ☆経験あるの方には、今までの経験、スキルを評価し、経歴に見合ったポスト、ご希望のプロジェクトをご用意します。 【あると望ましい能力】 ★日本語:ビジネスレベル以上 ★CAD2次元、OrCAD、CR3000、CR5000、AutoCAD、ケイデンス、E-CAD、CAD3次元 (年齢制限理由:技能・ノウハウ等の継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定して募集・採用する場合) VHDL開発ツール、HDL開発ツール、ASIC開発ツール、回路シュミレータ、シーケンサ オシロスコープ、オシロスコープ、デジタル・シグナル・ジェネレータ、ロジックアナライズ、オシロスコープ校正器 回路素子・インピーダンス測定器、LCRメータ、ペンレコーダ、X-Yレコーダ ※上記の経験をお持ちでなくても、しっかりとした教育体制が整ってますのでご安心下さい。 |
|
| 年俸 | 経験と能力に基づく | |
| 給与に関する説明 | 月給22万円~45万円以上 ※年齢、経験、スキル、前職給などを考慮し、優遇致します。 ※残業代は別途全額支給致します。 ※各種手当も別途支給致します。 |
|
| 休 日 | ■完全週休2日制(土日) ■夏季 ■GW ■年末年始 ■有給 ■慶弔 |
|



