| 社名 | Maenaka Human-sensing Fusion Project |
| 会社紹介 |
The declining birthrate, the graying of society, the increasing incidence of so-called “lifestyle diseases”: these and other problems have stimulated greater interest in issues of safety, welfare and health care. It would be of great assistance if we could use wearable sensors to monitor our physical condition and our immediate environment and, when necessary, summon help automatically. Now, finally, such a system is possible! |
| 業 種 | 電子・半導体 |
| 所在地 | 2167 Shosha, Himeji, Hyogo 671-2280, JAPAN |
| 代表者 | Kazusuke Maenaka |
| 設立年 | 2008 |
| 資本金 | n/a |
| 株式公開 | n/a |
| 従業員数 | 28 |
| 事業内容 | Research and development of the wearable, wireless health monitor. In this research program sponsored by JST (Japan Science and Technology Agency), with the collaboration of the Electronic Circuits Research Group of University of Hyogo, the ERATO (Exploratory Research for Advanced Technology) program’s, Maenaka Human-Sensing Fusion Project team aims to develop a body monitoring system to support human health and safety. The system will integrate wireless communication devices, power generation devices, and sensors which can detect vital parameters such as blood pressure and pulse or sphygmogram and physical parameters resulting from human movement and the surrounding circumstances. |
| オフィスへのアクセス | •30 minutes by bus from JR Himeji Station. Take 41, 42, 43, 44, 45 Shinki bus system either. •3 minutes walk from Bus Stop, Kenritsu-dai Kohgaku-bu (Graduate School of Engineering). |
| URL | http://www.eratokm.jp/e/index.html |

