| Position : ロジスティックス・マネージャー | ||
|
|
||
| Recruiter | ||
| Company Name | Company name is not publicly visible |
|
| Updated | 2008-09-17 | |
| Job Type | Logistics/Retail/Consumer/Fashion - Buyer/Warehouse Logistics Logistics/Retail/Consumer/Fashion - Shop Management/Supervisor Logistics/Retail/Consumer/Fashion - Other |
|
| Industry | Fashion | |
| Location | Chiba | |
| Job Description | 概略: • 会社の事業戦略に沿ったロジスティクス戦略や目標設定に参加し、それに沿った自身の担当業務のプランを作成・実行する • 入荷及び在庫に関するセンターオペレーションを掌握・管理し、サービス品質を維持または向上する。プロセスを把握し、改善による生産性及び精度向上を行う • 倉庫作業協力会社を監督し、契約内容及び定められた手順に沿ったオペレーションが実行されているか管理する。必要に応じて指導を行い、常に適切なサービスが提供されるように監督する • センターオペレーションの予算・経費予測に参加し、それに基づいた経費管理を行う • リーダーシップを発揮し、他部署や作業協力会社を育成・動機付ける。直属の部下のキャリア・ディベロップメントと業務内容の調整を行い、指導する 職務と責任の要点: • センター作業代行業者及び輸入通関代行業者とのパートナーシップを維持・改善し、輸入から在庫化までのオペレーションが円滑かつ期限通りに行われるよう調整・管理する • 入荷における品質検査を適切に実行し、商品生産ベンダーの問題点を把握する。マーチャンダイジングやプロダクションに適切な不フィードバックを行い、常に高品質な商品がお客様に提供できるようにする • センター作業代行業者の手順を把握し、常に一貫性のあるパフォーマンスが行われるよう管理する。不適切なオペレーションには指導を行う • Gap専用ウェアハウスマネージメントシステムのパフォーマンスやファンクションを理解し、プロセスと融合して、高い処理能力を発揮・維持できるよう管理・改善を行う • 自身の担当分野のKPIを設定し、管理する。また、要件が変化した場合は、柔軟に対応し、新しい目標KPIを再設定し、常に達成できるようにする • 入荷及び棚入れオペレーションのプロセス・スペース・レイアウト・導線を分析・改善し、処理キャパシティーを維持・向上させる • 棚卸の年間スケジュールを作成・実行・調整する。誤差を把握・理由を把握して、適切な改善を試み、常に在庫誤差を会社が規定する範囲内に収める • 入荷及び在庫オペレーションで使用する消耗品を管理し、年間予算内に収める • 中・長期のビジネスに対して必要なキャパシティーを算出・目標設定する。スケジュールを建てて設定されたキャパシティーが確保できるように管理する • ビジネス・パートナーの要望・意見を、積極的に聞き、自身の活動に反映させる • 部内の部下・同僚・上司に適切なフォードバックを行い、部門全体の総合力を向上させる |
|
| Qualifications | 最低必須条件: • 英語力必須 • 多文化を超え、生産的な関係をビジネス・パートナーと構築し、維持する • 説得力のあるプレゼンテーションでシニア・マネジメントに対し、ビジネス上の問題点を明確にし、解決策を推薦する • チームリードし、構築する能力 • 革新的な考え方でのロジカルな分析力と問題解決力を示す • チームに対しイニシアティブを取り、経営変化を理解する能力 • ロジスティクス戦略がいかにビジネスへ影響を与えるかを明確に理解する能力 • 倉庫運営や輸送管理専用のITシステムに精通した知識 • 利用可能なリソースや、テクニカル・アプリケーションを含めてPCを操作する • クリアで効率的なコミュニケーション能力、及び適切に優先順位づけできる能力 • 一度の海外出張で、最大2週間出張が可能なこと • 大学卒必須 下記の経験があれば、尚可: • 2-4年を物流センターでの勤務、あるいは同等の経験 • 2-4年をマネージャーあるいはスーパーバイザーとしての経験 • 直属部下をリードし、モチベーションを上げ、チームを機能させる能力 |
|
| English Level | Business Conversation Level (TOEIC 735-860) | |
| Japanese Level | Native Level | |
| Salary | JPY 7.0M - JPY 8.5M | |



