| Position : Assistant Manager Production | ||
|
|
||
| Recruiter | ||
| Company Name | Company name is not publicly visible |
|
| Updated | 2008-08-19 | |
| Job Type | Logistics/Retail/Consumer/Fashion - Shop Management/Supervisor Logistics/Retail/Consumer/Fashion - Buyer/Warehouse Logistics Logistics/Retail/Consumer/Fashion - Other |
|
| Industry | Fashion | |
| Location | Tokyo | |
| Job Description | 1. サンプル管理プロセスの統括 • PPR用に発注するサンプルをまとめ、発送 • マーケティングおよび広告各チーム向けに適切なサンプルをまとめ、発送 • トラッキングを行い、サンプルが期日どおりに納品されたことを確認 • オフィス側で保管する各スタイル/色のサンプルが届いていることを確認 • サンプルが販売シーズン後1年間保管されていることを確認し、マーチャンダイジング・オフィスに保管されるサンプルを整理し最新に保つ • ストアを担当するビジュアル・チームに届けられるべきスタイルや色の具体的なリストを、プラニングまたはディストリビューションからシーズンごとに入手する • 全てのサンプルがビジュアル・チームに納期どおりに届けられ、その後返品されるように、マーチャンダイジング・チームと調整を行う • オフィス側で保管するベーシックおよびシーズンベーシックの各スタイル向けのサンプルをシーズンごとに整理し、サンプルのスタイル、色、そしてサイズが十分に揃っていることを確認 • マーチャンダイジングの決定に従い、サンプルを寄贈 • 必要に応じて、法務部門と協力し、承認を得るために制作物や製品のサンプルを提出する • Local TrimとLabel Library の構築・維持 • スタイル、検査、原価計算、およびシーズン・スタイルのバインダーを含むファイルの作成・整理 • 各シーズンの終了後、TOPSのアーカイブ化 2. 注文管理プロセスの支援 • 発注書とシステムDOO報告書の正確性を確認するため、GIS注文管理スペシャリストとのコミュニケーション維持 • Cross-functionalチームとの定期的な生産情報会議に参加し、出席者にデータや報告書の提供 • 調達チャネルとの配置計画において、プロダクション・マネジャーのサポート • タグオン(後続)製品および独占製品の生産詳細の管理、トラッキングの実施 • ACT生産フィールドに参加し、プログラムの開始と管理に必要な情報収集 • 問題の特定と解決に向けて、プロダクション・マネジャーと共に配送例外報告書 (SCAN) の見直し 3. 生産管理 • テクニカル・デザインと協力し、BOMをまとめる • スタッフ、調達チャネル、およびロジスティックスと共に問題を解決し、納期どおりの配送を監視および確認 • フィッティング時になされた全ての変更を確認し、各スタイルのCut Date管理 4. 製品配置 • 原価計算に関する情報を集めるため、調達チャネルとのコミュニケーション維持 • 原価計算に関する全ての情報をシーズンごとの原価計算計画へ投入 • 調達チャネルに対する具体的なコミュニケーション計画の策定 5. シーズンごとの原価計算計画 • 原価確認とAUC目標の達成に向けたシーズンごとの原価計算計画に関する調達チャネルとの交渉サポート • シーズンごとの原価計算計画の完成後、調達チャネルの生産能力の確認作業のサポート • 調達チャネルとの注文確認サポート |
|
| Qualifications | • 生産サイクルのスケジュールの知識 • パフォーマンス指標の財務結果を理解するのに必要な小売関連の数学能力を学習できる • 意見やアイデアを効果的に伝達するための、口頭および書面でのコミュニケーション能力 • ファイルの作成と維持 • 質疑応答と討論、報告書、および数値データから問題と関連性のある情報を入手する能力 • 優れた問題解決能力 • 複数のプロジェクトを取りまとめ、優先順位付けする能力 • 業務上の必要性または上司の指示に従い海外のあらゆる国と地域に出張するための能力と意欲 • 1-3年の上記と関連した職務経験 • 英語力必須 • コンピュータ能力、およびシステムから情報を入手するのに必要な知識 • 基礎的な数学および測定能力 • 細部重視、完遂能力 • 時間管理と職務遂行における緊張感 • 短大または専門学校卒業以上 |
|
| English Level | Business Conversation Level (TOEIC 735-860) | |
| Japanese Level | Native Level | |
| Salary | JPY 5.5M - JPY 7.0M | |



