| Position : ファイナンシャル アナリスト / Financial Analyst | ||
|
|
||
| Recruiter | ||
| Company Name | Company name is not publicly visible | |
| Updated | 2008-09-06 | |
| Job Type | Finance/Accounting - Other | |
| Industry | Machinery/Precision Equipment | |
| Location | Hiroshima | |
| Job Description | 職務内容 ① 会社の損益と資金に関して、部門別利益計画・キャッシュフロー計画作成・月次実績額の把握と分析・VJL 及び 本社関係部門への各種報告業務。 ② 製品別原価計算・製品別採算性分析・投資効果分析・投資計画作成・報告 |
|
| Company Info | 外資自動車部品大手、AUTOPARTs 製造・輸入販売。 | |
| Working Hours | 09:00 - 17:30 |
|
| Qualifications | 求められるスキル・経験 経理・財務の業務経験若しくは専門知識のある人。 原価計算・コスト・価格の分析業務の経験若しくは専門知識のある人。 学歴 : 不問 海外関係部署とコミュニケーションできる英語能力が必要。 特定分野における必要な経験:経理業務或いは財務関連業務の経験 (3年程度以上)が望ましい。 PC : Excel, Word, PowerPoint その他できれば持っていて欲しい経験等 :製造会社での経験。 日商簿記2-3級程度の経理知識 |
|
| English Level | Business Conversation Level (TOEIC 735-860) | |
| Japanese Level | Native Level | |
| Salary | Depends on experience | |
| Other Salary Description | 退職金制度 | |
| Holidays | 完全週休2日制(土・日・祝祭日) 夏期休暇 冬期休暇 有給休暇 |
|


