| Position : 学術スーパーバイザー | ||
|
|
||
| Recruiter | ||
| Company Name | Company name is not publicly visible |
|
| Updated | 2008-08-19 | |
| Job Type | Engineering (Research) - Basic Research and Development Medical/Pharmaceutical/Bio - R & D |
|
| Industry | Textiles/Foods | |
| Location | Tokyo | |
| Job Description | ■機能性食品の素材探索、試験・評価方法の立案、実施管理、論文等学術資料作成、及び特定保健用食品申請業務の学術支援。 ■食品や食品素材の保健効果に関する学術面からの情報収集及び関連部署支援。 ■社外専門家への学際的関係の探索と最も効果的なstakeholderを見出して関係構築すること、及び国外グループ会社と上記の業務について連携も担当する ■製品開発部への積極的能動的学術サポート、マーケティング本部への積極的能動的学術的サポート。 |
|
| Company Info | -事業内容- ■世界最大の英国菓子メーカーの日本法人 ■ガム・キャンディの製造・販売 ■チョコレート・スナックの輸入・販売 ■25カ国に生産拠点を持ち、200ヶ国以上の国々で同社の商品は販売されています。 <沿革> 1824年コーヒーや紅茶、マスタードなどを扱う食料品店として設立 1831年本格的な生産を開始 1871年世界初のチューインガムを開発、販売 1905年世界初のフレッシュミルクを使用したチョコレートを開発 1961年日本進出 -会社の特徴- ■世界最大級の菓子メーカーであるキャドバリーシュウエップス(英)の100%出資による日本法人。世界有数の製菓メーカーと次々に合併し、規模を拡大してきました。同社はガム・キャンディの分野で革新的な菓子製品を次々と開発し、菓子市場において多くのファンを生み出しており、2005年にはガムでは国内2位となる17%のシェア、ポケット・キャンディーでも7%のシェアを誇っております。 ■「クロレッツ」、「リカルデント」、「ホールズ」、「メントス」等多くの著名ブランドが当社の開発製品であり、日本だけでなく世界中で愛されております。また、同社のチョコレートは英国では英国王室御用達のブランドとして親しまれています。 ・日本のガム消費量は米国に比べると拡大する余地も多く、健康志向の高まりもあり、今後のさらなる成長も期待されております。 |
|
| Working Hours | 9:00~17:45 | |
| Qualifications | ■医歯薬学、生化学、栄養学、食品学、化学系工学の修士過程修了以上(博士号取得者歓迎)。 ■生化学的研究や臨床開発の知識・経験がある方 ・企業又は研究機関での3年以上の該当する研究・開発・論文執筆経験がある方歓迎いたします ■読み書きレベルの英語力 |
|
| English Level | Minimum Communication Level (TOEIC 225-470) | |
| Japanese Level | Native Level | |
| Salary | JPY 4.5M - JPY 6.0M | |
| Other Salary Description | 通勤手当 | |
| Holidays | ■保険 健康保険、雇用保険、労災保険、厚生年金 ■その他待遇・福利厚生 契約アウトソーシング会社の全国の提携宿泊施設やレジャー・スポーツ施設等を会員料金で利用可 ■休日・休暇 年間120日/(内訳)完全週休2日制・祝日・夏期・年末年始。慶弔休暇、有給休暇 |
|



