| Position : プロジェクト・マネージャー | ||
|
|
||
| Recruiter | ||
| Company Name | Company name is not publicly visible |
|
| Updated | 2008-11-11 | |
| Job Type | Marketing/PR - Research & Analysis Sales/AE - Sales Manager Marketing/PR - Planning/Marketing |
|
| Industry | Market Research/Research Institute | |
| Location | Tokyo | |
| Job Description | クライアントを担当し、リサーチ・プロジェクトを運営する 【主な業務】 ・調査企画 ・調査結果の分析、報告書作成 ・クライアントへの提言、プレゼンテーションの実施 ・クライアント折衝、プロジェクト管理 ・リサーチャーの育成 |
|
| Company Info | 【国内外の市場調査およびビジネスコンサルティング(うち85%が国際プロジェクト) 】 ※独自の分析ツールを駆使して、消費者の傾向をリサーチし、メーカーの商品開発に役立つ情報を提供している。設立以来、成長を続けている同社ですが、その理由には次の4つが挙げられます。 ・グローバルなクライアントニーズに応えられる組織 ・独自の分析ツール ・各ジャンルにおけるプロフェッショナルな人材 ・社員一人ひとりの情熱を持ったサービスの提供 これらの要因を総合すると、小さい組織が持つ専門性ときめ細かいサービス、そして大企業が持つ安定性とグローバルサービスの両方のメリットを持ち合わせたマーケティングリサーチ企業といえます。同社では、そのスタイルを“ラージェスト・スモール・カンパニー”と呼んでいます。 |
|
| Working Hours | 09:30 - 18:00 | |
| Qualifications | ・リサーチ会社またはメーカー(マーケティング部)でのリサーチ経験(目安:3年以上) ※経験により、プロジェクトディレクターとしての採用もあります。 ・ビジネスレベルの英語力(中級以上) 【歓迎】 ・グループインタビューやデプスインタビューのモデレーター経験 ・多変量解析などの統計解析の実務経験 |
|
| English Level | Business Conversation Level (TOEIC 735-860) | |
| Salary | JPY 5.0M - JPY 8.0M | |
| Holidays | 慶弔休暇 年末年始 夏期休暇 有給休暇 週休 2日制(土・日)、 | |



