| Position : セールスサポート&データベース管理 | ||
|
|
||
| Recruiter | ||
| Company Name | Company name is not publicly visible |
|
| Updated | 2008-05-09 | |
| Job Type | Financial Market/Investment Bank(Finance Administration) - Administration (Securities/Trading) Financial Market/Investment Bank(Finance Administration) - Other |
|
| Industry | Finance/Securities | |
| Location | Tokyo | |
| Job Description | 大手外資系の投資銀行でのセールスサポートのポジションです。 > マーケティングサポート > ワラントの照合、決済、受渡 > 月次残高報告書、売買報告書などの作成 > データベース管理 |
|
| Company Info | アメリカに本社を持つグローバルな基盤を持つ投資銀行です。 | |
| Working Hours | 9:00-18:00 | |
| Qualifications | > コミュニケーション能力を伸ばしていきたい方 > プロジェクトマネージメントスキルを磨いていきたい方 > 英語力を磨きたい方 > Excel、Accessの経験。VBAの知識があればなお可。 |
|
| English Level | Business Conversation Level (TOEIC 735-860) | |
| Japanese Level | Native Level | |
| Salary | JPY 4.5M - JPY 6.0M | |
| Other Salary Description | 社会保険完備 | |
| Holidays | 完全週休2日制(土・日・祝祭日) 有給休暇 |
|
| Job Contract Period | 6months rolling | |
Recruiter
Softbridge Solutions Japan Co., Ltd / ソフトブリッジソリューションズジャパン株式会社



