| Position : ポートフォリオ・マネジメント・アナリスト - 13890/LI | ||
|
|
||
| Recruiter | ||
| Company Name | Company name is not publicly visible | |
| Updated | 2008-08-04 | |
| Job Type | Building/Construction/Equipment/Real Estate - Other Financial Market/Investment Bank(Dealer/Financial Product Development) - Other |
|
| Industry | Housing/Real Estate | |
| Location | Tokyo | |
| Job Description | 業務内容としては、ポートフォリオ全体の潜在的価値を最大限に引き出すことに力点を置いています。このグループは、投資家へのリターンをタイムリーに確保し、最大の収益を生み出す責任を担っており、投資家の目的達成に必要な資金調達方法とヘッジ戦略を管理・監督し、ポートフォリオの収益管理と結果報告を投資家に行う際の窓口となります。 * 職務内容 - 不動産または関連アセット(SPC)におけるアセットパフォーマンス分析 - 投資家、レンダー及びマネジメントへの予算報告 - アセット購入時における資金調達及びヘッジ戦略の管理/モニタリング - 日本及びアジアのポートフォリオマネジメントの拡充 |
|
| Company Info | 今回ポートフォリオ・マネジメント・アナリスト職を募集している外資系企業様は弊社のメインクライアントであり、東京を拠点とし、リアルエステート・アセット・マネジメント、ゴルフ・アセット・マネジメント、およびホテル・アセット・マネジメントを含め、幅広いサービスを提供しています。現在、日本、その他のアジア地域において総額7000億円を上回る投資資産のアセット・マネジメントを行っています。 | |
| Qualifications | - 不動産または関連アセット(SPC)におけるアセットパフォーマンス分析 - 投資家、レンダー及びマネジメントへの予算報告 - アセット購入時における資金調達及びヘッジ戦略の管理/モニタリング - 日本及びアジアのポートフォリオマネジメントの拡充 |
|
| English Level | Business Conversation Level (TOEIC 735-860) | |
| Japanese Level | Native Level | |
| Salary | Depends on experience | |


