| Position : ビジネス管理アナリスト/株 | ||
|
|
||
| Recruiter | ||
| Company Name | Company name is not publicly visible |
|
| Updated | 2008-09-09 | |
| Job Type | Financial Market/Investment Bank(Investment Bank/Research ) - Analyst/Economist/Research | |
| Industry | Finance/Securities | |
| Location | Tokyo | |
| Job Description | *株式部門の重点ビジネスおよびプロジェクト開発管理を補助する。 *企画、予算および支出管理などを含むビジネス分析の補助。 *サポートグループと協働し、新商品および規制などのサポートを提供する。 *顧客管理および顧客利益管理に参画する。 *株のビジネスリスクおよび管理に関する内外コントロール問題を補助する。 *内部監査、規制監査、統合検討の手配を補助する。 *経営損失の監察、報告。データ分析、修正業務の追跡、実施などを含む。 *情報管理の実施を補助する。 *事業継続計画の書類作成、テストを補助する。 |
|
| Company Info | 投資銀行 | |
| Working Hours | 9:00 - 18:00 | |
| Qualifications | *4年以上コントロール、ビジネス管理や、ビジネス統合関連職種の勤務経験。たとえば:財務/金融商品管理、管理報告、内部監査、統合、フロントオフィスなど。 *投資市場に関する知識。株商品に関する知識があれば尚可。 *英語及び日本語によるコミュニケーションスキル。 *分析技術、細かいところまで行き届く方。 *戦略重視、チームワークできる方。 *管理役員と、サポートスタッフと、各部署と、各支店との折衝ができる方。 |
|
| English Level | Business Conversation Level (TOEIC 735-860) | |
| Japanese Level | Native Level | |
| Salary | Depends on experience | |
| Other Salary Description | 社会保険完備 交通費全給 |
|
| Holidays | 完全週休2日制(土・日・祝祭日) 有給休暇 傷病休暇 |
|



