| Position : IT ビジネス・アナリスト | ||
|
|
||
| Recruiter | ||
| Company Name | Company name is not publicly visible | |
| Updated | 2008-08-20 | |
| Job Type | IT (PC, Web, Unix) - ERP, SCM, CRM Architect IT (Other) - Other |
|
| Industry | Medical Equipment | |
| Location | Tokyo | |
| Job Description | -社内の他部署やグローバルチームとコミュニケーションをとり、ビジネス要件を技術面とビジネス面の双方からレビュー・分析し、全体最適化の観点からもっとも効果的なソリューションで実現する。 -基幹システムJD Edwardsの一連の開発サイクルにおいて、要件定義やテスト計画の作成、導入中および導入後のユーザサポートを行う。 -社内の他部署やグローバルチームで構成されるプロジェクトに国内IT部署の代表として参加する。 -各依頼に対して、必要な文書やビジネスフロー図を作成する。 -社内の小規模なビジネスアプリケーションの新規導入や改変にあたって、ポリシーやスタンダードを満たした方針で、外部業者や社内開発担当者向けの設計を行い、一連の必要な文書化を行う。 -社内の小規模なビジネスアプリケーションやインタフェースに対して、自らセットアップや小規模な自動処理プログラムを作成する。 |
|
| Company Info | 眼科用医薬品、医療用具・機器、コンタクトレンズケア用品の輸入販売 | |
| Qualifications | Requirements: -8年以上のIT経験(*) -在庫管理/倉庫管理/財務会計/経理のうち一つ以上の業務への精通(*) -システム開発ライフサイクルの理解と、いずれかのフェーズの担当経験(*) -システム導入計画やテスト計画作成の経験(*) -ERP導入や利用の経験(製品は問わない) -MS Office applicationのマクロやVBAを使った自動プロセスの作成経験 -優れた分析力と高い問題解決能力 -高いコミュニケーション能力 -高い文章能力 -困難な状況下においてもやり遂げようとする強い責任感 -短期間で知識を吸収する能力および率先し物事に取り組む態度 -ビジネスレベルの英語力(担当分野に関して電話会議で話し合いができるレベル。TOEIC730点目安) (*):相当年数のIT経験がない場合は、在庫管理/倉庫管理/財務会計/経理の分野での十分な経験および業務知識を代替する (あれば尚可) -JD Edwards利用の経験 -ビジネスアナリストの経験 |
|
| English Level | Business Conversation Level (TOEIC 735-860) | |
| Japanese Level | Native Level | |
| Salary | Depends on experience | |
| Other Salary Description | 退職金制度 社会保険完備 交通費全給 |
|
| Holidays | 完全週休2日制(土・日・祝祭日) 有給休暇 |
|


