| Position : 市場調査プロジェクトリーダー | ||
|
|
||
| Recruiter | ||
| Company Name | Company name is not publicly visible |
|
| Updated | 2009-01-07 | |
| Job Type | Marketing/PR - Research & Analysis | |
| Industry | Chemical/Pharmaceutical | |
| Location | Tokyo | |
| Job Description | *データ分析、統計ソフトを使って、報告書を作成する。 *各大手製薬会社の市場調査プロジェクトを主導、実施する。 *データ収集。 *顧客(大手製薬会社)との対応、直接報告。 |
|
| Company Info | 医療、製薬の市場調査 | |
| Working Hours | 9:00 - 18:00 | |
| Qualifications | *2-3年市場調査の経験。医療関連、または非医療関連可。 *データ分析、統計ソフトを使って報告書を作成する経験。 *市場調査会社または関連業種での勤務経験。 *データ収集プロセスに関する経験。 *顧客とのコミュニケーション能力。 *プロジェクトの管理経験があれば尚可。 *大卒以上。 |
|
| English Level | Business Conversation Level (TOEIC 735-860) | |
| Japanese Level | Native Level | |
| Salary | JPY 5.5M - JPY 8.0M | |
| Other Salary Description | 上記基本給以外、ボーナスおよびインセンティブあり 社会保険完備 交通費全給 |
|
| Holidays | 完全週休2日制(土・日・祝祭日) 有給休暇 傷病休暇 |
|



