| Position : CRA | ||
|
|
||
| Recruiter | ||
| Company Name | Company name is not publicly visible |
|
| Updated | 2008-09-03 | |
| Job Type | Medical/Pharmaceutical/Bio - Clinical R & D | |
| Industry | Chemical/Pharmaceutical | |
| Location | Tokyo | |
| Job Description | ■医薬品(中枢神経系、真菌症、麻酔・鎮痛、がん領域)における、CRA業務 <下記はご経験により担当頂くか決定します> ■担当する薬剤のプロトコルの企画立案 ■総括報告書、申請資料作成、審査対応 ■チームマネジメント |
|
| Company Info | -事業内容- <事業内容> ■医薬品および医薬関連製品の開発・製造・販売 ■所要製品群「中枢神経系」「真菌症」「鎮痛・麻酔」「がん」の4つに特化 <沿革> 1978年 4月 J&Jと協和の合同出資で「ヤンセン協和株式会社」発足 1988年 7月 駆虫剤 メベンダゾール発売 1996年 5月 富士工場開設 6月 抗精神病剤 リスパダール発売 2002年 1月 J&Jの100%出資となり、「ヤンセン ファーマ株式会社」に社名変更 2006年 4月 イトリゾール完全自販移行、止瀉剤ロペミン自社販売を開始 12月 抗悪性腫瘍剤 ベルケイド発売 -会社の特徴- ■ヤンセンファーマは、世界的最大級のトータルヘルスケア企業「Johnson&Johnson」の医療用医薬品部門を担う日本法人です。 ■設立24年目には研究開発から販売まで一貫した体制を築き、現在は30近くのプロジェクトが進行中で、今後も年に4?5品目のペースで上市していく予定です。2006年には売上高1000億円の突破も達成し、今後も更なる飛躍を目指します。 ■国内で治験を行う際は日本独自の試験計画書を作成する等、【分権経営】の企業風土があります。 ■2003年から「Heartカレンダーコンテスト」を実施しています。これは患者様の社会復帰を願う共に、毎年続いているプロジェクトです。「薬の開発」以外での活動にも注目です。 ■ポジションによっては、社内研修を年2?3回受ける等、スキルアップに欠かせない環境を整えいます。 ■年に一度社内で「意識調査」を行っており、そこでは「風通しのよい社風か」を常に意識しています。 |
|
| Working Hours | 9:00~17:30 | |
| Qualifications | ■理系学部出身者 ■モニター経験5年以上 ■プロジェクトのサブリーダー等のご経験お持ちの方 <歓迎要因> ■プロトコール立案や総括報告書の作成経験お持ちの方 |
|
| English Level | Minimum Communication Level (TOEIC 225-470) | |
| Japanese Level | Native Level | |
| Salary | JPY 4.5M - JPY 13.0M | |
| Other Salary Description | 通勤手当、住宅手当、家族手当、資格手当、地域手当 | |
| Holidays | ■保険 健康保険、雇用保険、労災保険、厚生年金 ■その他待遇・福利厚生 借上社宅制度、私有車制度、退職金年金制度、財形制度、持株会制度、団体生命保険制度 ■休日・休暇 年間123日/(内訳)完全週休2日制(土・日)・祝日・夏季・年末年始。有給休暇、慶弔休暇 |
|



