| Position : 保険商品開発/アクチュアリー職 | ||
|
|
||
| Recruiter | ||
| Company Name | Company name is not publicly visible |
|
| Updated | 2008-08-25 | |
| Job Type | Financial Market/Investment Bank(Dealer/Financial Product Development) - Actuary Financial Market/Investment Bank(Dealer/Financial Product Development) - Other |
|
| Industry | Insurance | |
| Location | Tokyo | |
| Job Description | 保険数理業務 1.商品開発関連数理業務 2.各種経営統計分析 3.経理関連数理業務 4.その他経営企画関連業務 |
|
| Company Info | 世界の保険・金融サービス業界のリーダーであり、130以上の国・地域で事業展開しているグループ会社です。世界最大級のネットワークを通して、個人・法人のお客様に損害保険・生命保険を提供しており、米国内では企業向け損害保険で最大、生命保険でもトップクラスの規模を誇ります。 | |
| Working Hours | 9:00~17:00 | |
| Qualifications | 必要経験/スキル:下記いずれか 1 保険業界で数理業務経験(3年以上あると望ましい) 2 アクチュアリ-試験合格数(3科目程度) 3 未経験者でも理系の出身者ではっきりとしたアクチュアリー志向のある方 *自動車損害保険でのアクチュアリ-経験がある方は優遇 |
|
| English Level | None | |
| Japanese Level | Native Level | |
| Salary | Depends on experience | |
| Other Salary Description | ■待遇・福利厚生 昇給年1回(4月)、賞与年3回(6月・12月・業績賞与) 社保完備 ●制度:退職金、企業年金、AIG社員持株会、持家融資、厚生資金貸付、育児・介護休暇、財形貯蓄 ●諸手当:通勤手当(全額支給)、みなし労働時間手当、代用社宅、住宅補助他 |
|
| Holidays | ■休日・休暇 完全週休2日制(土・日)、祝日、年末年始、夏期(5日)、冬期(1日)、年次有給(初年度10日、最高20日)、慶弔、リフレッシュ休暇 |
|
| Job Contract Period | 正社員 | |
| Nearest Station | 東京 | |



